地域支援事業の総合事業
要介護状態または要支援状態になることを予防し、社会に参加しながら、地域において自立した日常生活を営むことができるよう次の事業で支援を行っています。
介護予防・生活支援サービス事業
対象サービス | サービス内容 | 対象者 | 自己負担 |
---|---|---|---|
訪問型サービス | 週1~2回、ヘルパーが居宅に訪問し、居住空間の掃除や食事の準備等、必要な支援が受けられます | 要支援認定者 または 基本チェックリスト該当者 | 対象者別、サービス内容により自己負担は異なります |
通所型サービス | 週1~2回、通所し生活機能を維持・向上するため、心・脳・体に必要な指導や支援が受けられます | ||
配食サービス | 栄養改善を目的に食事を配達し、あわせて安否の確認を行います(夕食のみ) | 1食 350円 |
一般介護予防事業
対象サービス | サービス内容 | 対象者 | 自己負担 |
---|---|---|---|
元気高齢者対象運動教室、虚弱高齢者対象運動教室 | 運動指導者、保健師により運動器の機能向上のため健康講話と椅子に座っての運動をします | 65歳以上の高齢者 | 無料 |
脳ヂカラアップ教室、個別支援 | 認知症予防を目的に、レクリエーション活動を通じ、脳と体を活性化させる教室を行います | ||
口腔機能向上教室 | 口腔機能の低下を予防し、いつまでもおいしく食べられるよう、歯科衛生士による講話と個別支援を行います | ||
体ヂカラアップ教室 | 生活習慣病予防と身体機能の維持・向上を目指し、運動指導者による運動指導と保健師による健康講話を行います | ||
(半日通所サービス) ロコモ予防コース、フレイル予防コース | 定期的に集まり、映像を見ながら運動します | 上記教室参加後、継続希望のある方 | 1回400円 |
(半日通所サービス) 脳ヂカラアップコース、脳いきいきコース | 認知症予防のため定期的に集まり、脳と体を活性化させるプログラムを実施します |
このページの情報に関するお問い合わせ先